
Servocontroller SCB24-70
Dieses Gerät verfügt über eine fortschrittliche digitale Steuerung, die einen präzisen und zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Es bietet flexible Funktionalität und kann je nach Anwendungsanforderung sowohl mit als auch ohne Rückführungssensor betrieben werden. Für höchste Vielseitigkeit konzipiert, ist es in der Lage, Gleichstrom-Brushless-Motoren, Wechselstrom-Brushless-Motoren sowie Asynchronmotoren anzusteuern, wodurch es sich für eine Vielzahl industrieller und kommerzieller Anwendungen eignet. Dank modernster Technologie sorgt das Gerät für einen reibungslosen Betrieb und effiziente Energienutzung. Ob präzise Steuerung oder flexible Motoranpassung – dieses System bietet eine robuste und anpassungsfähige Lösung.
Technical details
NENNSPANNUNG | V | 24 | 36-48 | 72* |
MINDESTSPANNUNG | V | 18 | 20 | N.V. |
MAX. ZULÄSSIGE SPANNUNG | V | 32 | 80 | N.V. |
BOOSTSTROM (5s) | A | 120@5s | 120@5s | N.V. |
SPITZENSTROM (2 MIN) | A | 100@2min | 100@2min | N.V. |
NENNSTROM | A | 70 | 70 | N.V. |
NENNLEISTUNG | kW | 1,8 | 3,6 | N.V. |
STANDARD PWM-FREQUENZ | kHz | 10 | ||
| °C | 0°C bis +45°C | ||
UMGEBUNG | Verschmutzungsgrad: .. Max. Umgebungstemperatur: 45°C, mit Leistungsreduzierung 2,5 %/°C Max. Kühlkörpertemperatur: 70°C Max. Höhe: 1000 m, darüber Stromreduktion: x % / 100 m Relative Luftfeuchtigkeit: .. Vibrationen: .. | |||
SCHUTZART | IP30 |
Parameter | Unit | 24V | 48V | 72V |
---|---|---|---|---|
RATED VOLTAGE | V | 24 | 48 | 72 |
MINIMUM VOLTAGE | V | 18 | 20 | 20 |
MAXIMUM VOLTAGE ADMITTED | V | 32 | 70 | 90 |
BOOST CURRENT (10s) | A | 200@2s | 200@2s | 200@2s |
PEAK CURRENT (2 MIN) | A | 150@2min | 150@2min | 150@2min |
RATED CURRENT | A | 100 | 100 | 100 |
RATED OUTPUT POWER | kW | 2.7 | 5.4 | 7.5 |
DEFAULT PWM FREQUENCY | kHz | 10 | ||
OPERATING TEMPERATURE RANGE | °C | 0°C to +45°C | ||
AMBIENT | Pollution degree: .. Maximum working air temperature: 45°C (derated 2.5%/°C) Maximum heatsink temp: 85°C Maximum elevation: 1000 m Derating: Output current x% / 100m > 1000m Relative humidity: .. Vibrations: .. | |||
PROTECTION DEGREE | IP30 |
Der Kommunikationsanschluss besteht aus einem 4-poligen Stecker mit einem seriellen UART. Dieser Stecker muss mit einer proprietären Platine verbunden werden, die folgende Funktionen hat:
- Kommunikation mit einem PC über USB
- Gateway vom Laufwerk zum WLAN
- Aktualisierung der Laufwerks-Firmware über einen USB-Stick
Der FTD100-Wandler kann verschiedene Arten von Rückmeldungen verarbeiten:
- Hall-Sensoren UVW
- Inkrementalgeber + Hall-Sensoren
- Sinus-Cosinus, Single-AND und Differential-AND
- Resolver und variabler Reluktanz-Resolver
- SmartABS-Seriellgeber (T-Format).
Im FTD100 sind 2 programmierbare digitale Eingänge, 2 analoge Eingänge, eine CAN-Schnittstelle für Kommunikation und ein sicherheitsverriegelter Eingang verfügbar.
I/O ANSCHLUSS C2 | ||
PIN | NAME | BESCHREIBUNG |
1 | CAN-TERM | CAN L Abschlusswiderstand 120 Ohm |
2 | CANL | CAN-Low |
3 | GND | Platinenerde / CAN-GND |
4 | DGT-IN2 | Digitaler Eingang 2, 24V - PROGRAMMIERBAR |
5 | DGT_OUT_2 | Digitaler Ausgang 2 |
6 | DGT_OUT_VCC | Digitaler Ausgang Vcc |
7 | DGT_OUT_1 | Digitaler Ausgang 1 |
8 | AGND GROUND | Analoge Masse von AGND-IN1 und 2. Verbinden mit GND des externen Controllers |
9 | CAN-TERM | CAN H Abschlusswiderstand 120 Ohm |
10 | CANH | CAN-High |
11 | ANALOG-IN1 | Analoger Eingang 1, 0-10V - PROGRAMMIERBAR |
12 | ANALOG-IN2 | Analoger Eingang 2, 0-10V - PROGRAMMIERBAR |
13 | DGT-IN1 | Digitaler Eingang 1, 24V - PROGRAMMIERBAR |
14 | 5V | Ausgangsspannung 5V@200mA |
15 | DGT-OUT-GND | Digitale Ausgangsmasse |
16 | CONTROL SUPPLY | Spannungsversorgung der Steuerplatine, Versorgung mit einer Spannung von 10V bis 80V |
Variablenname | Variablentyp | Einheit | Parameternummer | ModBus Adresse | Can Adresse |
Winkelstellung X-Achse (Roll) | UNSIGNED16 | Grad | DBG150 | 0x1496 | 0x5137 |
Winkelstellung Y-Achse (Nick) | UNSIGNED16 | Grad | DBG151 | 0x1497 | 0x5138 |
- | - | - | DBG152 | 0x1498 | 0x5139 |
Lineare Beschleunigung X-Achse | SIGNED16 | g*1000 | DBG153 | 0x1499 | 0x513A |
Lineare Beschleunigung Y-Achse | SIGNED16 | g*1000 | DBG154 | 0x149A | 0x513B |
Lineare Beschleunigung Z-Achse | SIGNED16 |
Die PC-Software ByInterface ermöglicht die Kommunikation mit dem FTD-Wandler über das ModBus RTU-Protokoll oder über ein RS232-/CANopen-Gateway. Der Wandler kann vollständig über die Schnittstelle konfiguriert werden, ebenso wie das Laden und Speichern einer Parameterkonfiguration für einen Motor oder das Anwenden und Aktualisieren der Firmware des Wandlers.
Die Programmiersoftware ByInterface ist auch beim Debuggen des Geräts nützlich und kann als Datenlogger verwendet werden.